Anlaşmalı bankalarımızın konut kredisi faiz oranlarını tek ekranda görün, size en uygun bankayı kolayca belirleyin.
Oranlar aylık bazda gösterilmektedir. Son güncelleme: 19.05.2026
| Banka | 60 Ay | 120 Ay | 180 Ay | 240 Ay | Detay |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziraat Bankası | %1,74 | %1,79 | %1,89 | %1,94 | Başvur → |
| Halkbank | %1,76 | %1,82 | %1,91 | %1,96 | Başvur → |
| VakıfBank | %1,75 | %1,80 | %1,90 | %1,95 | Başvur → |
| İş Bankası KAMPANYA | %1,69 | %1,82 | %1,92 | %1,99 | Başvur → |
| Garanti BBVA | %1,79 | %1,85 | %1,95 | %2,04 | Başvur → |
| Yapı Kredi | %1,78 | %1,84 | %1,94 | %2,02 | Başvur → |
| Akbank KAMPANYA | %1,72 | %1,82 | %1,87 | %1,97 | Başvur → |
| QNB Finansbank | %1,81 | %1,88 | %1,98 | %2,06 | Başvur → |
| Denizbank | %1,83 | %1,90 | %2,00 | %2,08 | Başvur → |
| TEB | %1,80 | %1,87 | %1,96 | %2,05 | Başvur → |
| ING | %1,82 | %1,89 | %1,99 | %2,07 | Başvur → |
| Şekerbank | %1,88 | %1,95 | %2,05 | %2,14 | Başvur → |
| Fibabanka | %1,90 | %1,97 | %2,07 | %2,16 | Başvur → |
| Anadolubank | %1,92 | %1,99 | %2,09 | %2,18 | Başvur → |
Oranlar bilgilendirme amaçlıdır ve bankaların günlük güncellemesine tabidir. Nihai faiz oranı kredi notu, vade ve teminata göre değişiklik gösterebilir.
Tablodaki oranlar her iş günü bankalardan alınan güncel verilerle güncellenir.
Hiçbir bankaya bağlı değiliz. Tarafsız karşılaştırma yaparak sizin lehinize çalışırız.
Karşılaştırmayı yaptıktan sonra tek formla tüm bankalara başvuru yapabilirsiniz.